HORSCH LEEB PT 270
- 12.04.2025
- 56 просмотров
- (0 голосов)
Цена 7 500 000 руб.
Написать сообщение
Преимущества:
- Самоходный опрыскиватель с высокой производительностью
- Рабочая ширина до 36 м
- Индивидуальное пневматическое управление форсунками
- Долгосрочная служба ёмкости для раствора, выполненной из нержавеющей стали, которая значительно облегчает процесс очистки опрыскивателя
- Программа промыва действует по принципу вытеснения, который способствует быстрому очищению при использовании малого количества воды
- Малоизнашиваемый центробежный насос с высоким ресурсом
- Использование силового замыкания в стыковочных элементах стальных штанг опрыскивателя
- Объём ёмкости 8.000 л
- Производительность мотора 270 л.с.
- Расход топлива примерно 0,8 л/га
- Скорость наполнения 1.000 л/мин
Основные технические характеристики
| Двигатель | |||||
| Дизельный двигатель от DEUTZ с водяным охлаждением | Тип TCD 2013 L6 2V | ||||
| Мощность (кВт/л.с.) | 200 / 270 | ||||
| Количество цилиндров / Охлаждение | 6 / вода / Turbo, с охлаждением нагнетаемого воздуха | ||||
| Рабочий объём (см³) | 7146 | ||||
| Номинальное количество оборотов (об / мин.) | 2300 | ||||
| Maкс. крутящий момент (Нм / обор.) | 1050 / 1500 | ||||
| Управление | электронное EMR | ||||
| Объём (л) | примерно 450 | ||||
| Трансмиссия | |||||
| Тип | гидростатическая | ||||
| Рабочая область | поле/ дорога | ||||
| Передача | бесступенчатая гидростатистическая | ||||
| Скорость | на поле: 0 -23 км/ч на дороге: 0-40 км/ч Самая высокая скорость при 1.500 об/мин |
||||
| Полный привод | при нагрузке электрогидравлическое включение/выключение | ||||
| Шасси / оси | |||||
| Передняя ось (ПО) | управляемая | ||||
| Задняя ось (ЗО) | управляемая или неуправляемая | ||||
| Подвеска | ПО и ЗО с пневматической регулировкой уровня и активной боковой стабилизацией | ||||
| Рулевое управление | |||||
| Передняя ось (ПО) | гидравлически | ||||
| Задняя ось (ЗО) | гидравлическо-электрическое управление (при управляемой ЗО) автоматическое центрирование при передвижении по дорогам |
||||
| Вид управления | только ПО / полноприводное управление / крабовый ход / ЗО ручное управление / педальный переключатель на поворотной полосе | ||||
| Тормозная система | |||||
| Рабочая тормозная система | ПО и ЗО со встроенным многодисковым тормозом | ||||
| Ручник | тормозной механизм, действующий на карданную передачу c пружинным энергоаккумулятором и гидравлическим приводом | ||||
| Гидравлика | |||||
| Основной насос | насос с регулируемым рабочим объёмом LS | ||||
| Производительность (л / мин) | 185 | ||||
| Давление в системе (бар) | 200 | ||||
| Место стыкования | давление / обратный слив / LS-сигнал | ||||
| Дополнительный насос | насос рулевого управления (50 л / мин) для ЗО насос предварительного давления и насос охлаждения (50 л / мин) | ||||
| Электроника | |||||
| Напряжение (V) | 12 | ||||
| Генератор переменного тока | 14V / 95 A mp | ||||
| Каблирование | CAN-Bus / ISO-Bus | ||||
| Место стыкования для надстройки | ISO-Bus с электропитанием | ||||
| Управление движением | |||||
| Электронное управление | |||||
| Регулирование предельной нагрузки | |||||
| Регулирование частоты вращения с помощью гидростатического торможения | |||||
| Автоматический возврат заслонки насоса ходового привода при использовании рабочей тормозной системы | |||||
| Ускорение в 4-е этапа | |||||
| Темпомат | |||||
| Автомобильное движение (скорость только через педаль газа; число оборотов дизеля и гидростат регулируются автоматически) | |||||
| Движение с сокращенной частотой вращения мотора (самая высокая скорость при 1.500 об. / мин) | |||||
| Кабина | |||||
| Просторная кабина с хорошим обзором | |||||
| Климат контроль / обогрев | |||||
| Комфортное сиденье с пневматической амортизацией | |||||
| Дополнительное сиденье около водителя | |||||
| Джойстик интегрирован в подлокотник | |||||
| Предподготовка для радиоустановки | |||||
| ISO-терминал для отображения данных о транспортном средстве и надстройке | |||||
| Шины | |||||
| Передняя ось | 18.4 R 46 или 480 / 80 R 50 или 520 / 85 R 46 | ||||
| Задняя ось | 18.4 R 46 или 480 / 80 R 50 или 520 / 85 R 46 (широкие шины при поступлении заказа) | ||||
| Размеры и вес | |||||
| Порожний вес (кг) | примерно 7600 без надстройки (примерно 11000 с надстройкой) | ||||
| Макс. допустимый вес при передвижении по дороге (кг) | 18000 на 40 км/ч (в зависимости от шин) 20000 на 40 км/ч (в зависимости от шин)* |
||||
| Макс. допустимый вес при работе в полевых условиях (кг) | 21000 (в зависимости от шин) | ||||
| Клиренс (мм) | 850 ниже оси (с 480 / 80 R 50) | ||||
| Межосевое расстояние (мм) | 3300 | ||||
| Ширина колеи (мм) | 2000 / 2250 в зависимости от колес | ||||
| Длина без надстройки (мм) | примерно 7200 | ||||
| Высота без надстройки (мм) | примерно 3000 | ||||
| Длина с надстройкой (мм) | примерно 9000 | ||||
| Высота с надстройкой (мм) | примерно 3950 | ||||
| Общая ширина (мм) | примерно 2800 (в зависимости от колеи и шин) | ||||
| Надстройка бункера (опционально) | |||||
| Ёмкость | из нержавеющей стали, с тремя перегородками; с бортиком по периметру, который служит транспортной платформой | ||||
| Объём (л) | 8000 | ||||
| Бак с чистой водой | из нержавеющей стали | ||||
| Объём (л) | 500 | ||||
| Навеска (опционально) | |||||
| Сцепление | фирма "Rockinger", автомат. | ||||
| Подвесная нагрузка | 16 т на 25 км / ч | ||||
| Пневматическая тормозная система | 2-х контурная тормозная система; автоматическая регулировка при торможении с помощью гидростата | ||||







